Фанера марки ФК/ФСФ, является экологически безопасным, влагостойким, высокопрочным и износостойким материалом, рекомендуемым для внутреннего использования. Благодаря её малому весу и устойчивости к перепадам температуры, фанера нашла применение при изготовлении многооборотной упаковочной тары, для изготовления коробов и внутренней обшивке контейнеров, в качестве основы под паркет и в изготовления мебели.

Плотность: 600-700 кг/м. Водостойкая для внутреннего использования. Токсичность: Е1. Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94.

Форматы:

  • 3мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 4мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 6мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 8мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 9мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 10мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 12мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 15мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 18мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 20мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525
  • 21мм (сорт 2/4 ФК шлиф.2): 1,525х1,525

  • 4мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 6мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 8мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 9мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 10мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 12мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 15мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 18мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 20мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440
  • 21мм (сорт 2/3 ФСФ шлиф.2): 1,220х2,440

Спецификация:

  • ГОСТ: 3916.1-96
  • Марка: ФК/ФСФ
  • Сорта: II/IV
  • Где применяется: Строительство, транспорт, мебель, упаковка и прочее.

Сертификаты:

Оптовые цены действуют при покупке на сумму свыше 20 тыс. рублей. Для крупных оптовиков отдельные ценовые предложения. Уточняйте цены у наших менеджеров.

Скачать прайс